Bazı Kaba Yemlerin Besin Değerleri

KABA YEMLER K.M. NEL ND Ham Protein Ca. P Na Mg Selülöz
Arpa Samanı 90 3,35 292 33 2,6 0,4 1,9 0,6 387
Buğday Samanı 90 13,10 272 28 2,1 0,4 1,4 0,8 400
Fiğ Samanı 90 4,14 3,20 165 8,7 2,4   1,9 269
Nohut Samanı 85 3,49   55         400
Mercimek Samanı 85 3,25 200 141         340
Korunga Samanı 90 3,94 285 133 13,1 2,4 1,1 3,1 290
Yulaf Samanı 90 3,07 267 30 3,5 0,6 2,5 1,2 384
Çavdar Samanı 90 2,90 270 24 2,3 0,8 1,4 0,7 440
Fasulye Samanı 87 4,00 270 58,9         320
Kuru Çayır Otu 87 4,00 280 86,3 8 2,8 1,1   329
Yeşil Çayır Otu 17   106   1,5 0,7     43
Kuru Yonca 85 3,7 282 150 12 2,5 0,4 2,3 310
Yeşil Yonca 22 1,11 102 43 5,03 0,68 0,25 0,54 68
Yaş Pancar Yaprağı 15 0,87 86 23 1,9 0,39 1,45 0,74 24
Yaş Pancar Posası 13 0,78 80 13 8,7 1,0 1,9 2,2 290
Kuru Pancar Posası 90 6,93 660 90         200
Hayvan Pancarı 11 0,82 63 11 0,27 0,3 0,37 0,19 9
Melas 78 5,84 509 101 6,6 0,8 1,7 3,5 0
Buğday Kepeği 87 5,27 433 142 1,5 12,2 0,6 5 112
DANE YEMLER
Arpa 88 7,82 740 110 0,5 3,9 0,3 1,1 60
Buğday 88 8,03 762 130 0,5 3,4 0,4 1,4 25
Çavdar 87 7,56 723 97 0,4 3,7 0,4 1,2 25
Yulaf 88 6,27 616 110 0,6 3,6 1,3 1,3 103
Mısır 88 8,38 800 95 0,2 3,6 0,2 1,1 23
Fiğ 89 7,12 700 273 1,1 4,5 0,4 1,4 55
Bakla 87 7,14 701 263 1,1 5,3 0,4 1,3 79
PROTEİN EK YEMLERİ
Soya Küspesi (Kabuklu) 88 7,13 709 455 3 6,9 1 2,3 59
P.T.Küspesi (Expeller) 90 4,96 451 239 1,7 8,6   4,9 250
P.T.Küspesi (Extraksiyon) 91 4,58 412 329 2,5 6,8   4,2 215
Ayçiçeği Toh. Küs (Expeller) 91 5,41 520 374 2,3 6 0,5 3,5 205
Ayçiçeği Toh. Küspesi. (Extraksiyon) 89 3,91 302 262 4,8 6 0 3,9 298
Fiğ (Yeşil) 15 0,71 67 35 2,5 0,6   0,6  
Korunga (Yeşil) 24 1,28 116 41 2,61 0,47 0,57 0,51 74
FABRİKA YEMLERİ
Süt Yemi 88 5,9 600 160          
Besi Yemi 88 5,9 600 140          

Etiketler: Kaba Yemleri Besin Değerleri, kaba yem, kaba yemler, küspe, süt yemi, besi yemi, saman, fabrika yemleri 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis
Online Alışveriş Hemen Ara